NIKON LENS · 尼康日本本土版
← 返回 Nikon 镜片目录
3
PointSee Z
Curve Selection · 镜框适配 · 设计等级 3 星
| 膜层 | 1.60常用 | 1.67更薄 | 1.74更轻薄 |
|---|---|---|---|
| SNRVSeeCoat Next Reveal综合光谱 · 暗处清晰 | 1705 | 1945 | 2415 |
| SNDSeeCoat Next Diamond高耐久旗舰 · 耐刮 3 倍 | 1230 | 1466 | 1940 |
| SASupreme Armor高耐久综合 | 1136 | 1372 | 1845 |
| 设计 / 技术 | 基弯选择 · 面部参数(仅面弯调整) 8 轴 | ||
| 设计等级 | ★★★☆☆ | ||
| 加项类别 | 选配内容 | 附加费 · 元 |
|---|---|---|
| 变色 | Transitions GEN S(8 色) | +560 |
| 蓝光 / 紫外线 | PURE BLUE UV | +230 |
| 舒缓 | Relax 舒缓型 | +230 |
- PointSee Z 不具备 360° 散光调校;面部参数仅做面弯调整。
- 1.74 折射率无变色。
- GEN S 变色共 8 色:灰色、棕色、石墨绿、蓝宝石蓝、祖母绿、紫水晶紫、琥珀色、红宝石红。
- 价格单位:人民币(元/副),为建议零售价。