LEICA EYECARE · 徕卡镜片
← 返回徕卡镜片目录
4
VARIOVID® 渐进镜片 · 徕卡 C4
Leica C4 · Progressive
| 镜片功能 | 1.50折射率 | 1.60折射率 | 1.67折射率 | 1.74折射率 |
|---|---|---|---|---|
| ADAQUADURA® VISION 徕卡 AD 膜标配镀膜 | 29,680 | 42,280 | 59,680 | 82,980 |
| POL偏光太阳镜棕 · 绿 · 灰 | 40,080 | 53,980 | 74,580 | — |
| GEN S全视线® GEN S™ 变色棕 · 绿 · 灰 · 蓝 | 40,080 | 53,980 | 74,580 | — |
| XTR全视线® XTRACTIVE® 变色棕 · 灰 · 车内可变色 | 40,080 | 53,980 | 74,580 | — |
| ESMESM 防蓝光材料内置防蓝光 | 30,080 | 42,680 | 60,080 | 83,980 |
| 设计说明 | 徕卡 C4 生物测定光学技术:AEM 眼球动态建模 + DM 成像稳定 · 加入眼轴长度定制 · 自由曲面 | |||
4
VARIOVID® 渐进镜片 · 徕卡 C3
Leica C3 · Progressive
| 镜片功能 | 1.50折射率 | 1.60折射率 | 1.67折射率 | 1.74折射率 |
|---|---|---|---|---|
| ADAQUADURA® VISION 徕卡 AD 膜标配镀膜 | 10,680 | 14,980 | 19,980 | 32,380 |
| POL偏光太阳镜棕 · 绿 · 灰 | 13,980 | 19,280 | 25,180 | — |
| GEN S全视线® GEN S™ 变色棕 · 绿 · 灰 · 蓝 | 13,980 | 19,280 | 25,180 | — |
| XTR全视线® XTRACTIVE® 变色棕 · 灰 · 车内可变色 | 13,980 | 19,280 | 25,180 | — |
| ESMESM 防蓝光材料内置防蓝光 | 11,080 | 15,380 | 20,380 | 33,180 |
| 设计说明 | 自由曲面 · 按瞳距、瞳高、镜眼距、前倾角、镜面弯个性化定制 | |||
4
VARIOVID® 渐进镜片 · 徕卡 C2
Leica C2 · Progressive
| 镜片功能 | 1.50折射率 | 1.60折射率 | 1.67折射率 | 1.74折射率 |
|---|---|---|---|---|
| ADAQUADURA® VISION 徕卡 AD 膜标配镀膜 | 7,280 | 9,980 | 13,480 | 18,850 |
| POL偏光太阳镜棕 · 绿 · 灰 | 8,280 | 11,780 | 15,280 | — |
| GEN S全视线® GEN S™ 变色棕 · 绿 · 灰 · 蓝 | 8,280 | 11,780 | 15,280 | — |
| XTR全视线® XTRACTIVE® 变色棕 · 灰 · 车内可变色 | 8,280 | 11,780 | 15,280 | — |
| ESMESM 防蓝光材料内置防蓝光 | 7,680 | 10,380 | 13,880 | 19,450 |
| 设计说明 | 渐进智能优化 EDP · 舒适视觉,远近切换轻松 | |||
4
VARIOVID® 渐进镜片 · 徕卡 C1
Leica C1 · Progressive
| 镜片功能 | 1.50折射率 | 1.60折射率 | 1.67折射率 | 1.74折射率 |
|---|---|---|---|---|
| ADAQUADURA® VISION 徕卡 AD 膜标配镀膜 | 5,380 | 7,280 | 10,580 | 13,980 |
| POL偏光太阳镜棕 · 绿 · 灰 | 6,280 | 8,580 | 11,780 | — |
| GEN S全视线® GEN S™ 变色棕 · 绿 · 灰 · 蓝 | 6,280 | 8,580 | 11,780 | — |
| XTR全视线® XTRACTIVE® 变色棕 · 灰 · 车内可变色 | 6,280 | 8,580 | 11,780 | — |
| ESMESM 防蓝光材料内置防蓝光 | 5,780 | 7,680 | 10,980 | 14,580 |
| 设计说明 | 渐进智能优化 EDP · 入门之选 | |||
| 升级选项 | 说明 | 附加费 · 元 |
|---|---|---|
| AQUADURA® VISION PRO 徕卡 ADP 膜 | 香槟色膜层 · 更高透光、消色差 | +800 |
| 单色染色 / 渐变染色 / 偏光加浓 92% | 不适用于 1.74 | +300 |
| 镜面镀膜 | 仅支持徕卡 AD 膜 · 不适用于 1.74 | +400 |
| 定制基弯 | +400 | |
| 棱镜 | 0.5 – 6.0 | +200 |
| 更高的柱镜度数 | 4.25 – 6.00 | +600 |
| 正球镜中心厚度优化 / 移心 | 仅 C2 / C1 | +200 |
- 价格为含徕卡 AD 膜(标配)的整副价格;升级选项在此基础上加算。
- 1.74 折射率暂不提供偏光与变色。
- 徕卡自由曲面镜片支持 0.01D 一度一定制(球镜、柱镜、轴位、下加光)。
- 每副镜片附 Leica Eyecare 正品质保卡;AD / ADP 镀膜享 90 天保障,渐进类镜片享 90 天适应性保障(可更换同款一次)。
- 价格单位:人民币(元/副),为建议零售价。