LEICA EYECARE · 徕卡镜片
← 返回徕卡镜片目录
1
MONOVID® 单光镜片 · 徕卡 C4
Leica C4 · Single Vision
| 镜片功能 | 1.50折射率 | 1.60折射率 | 1.67折射率 | 1.74折射率 |
|---|---|---|---|---|
| ADAQUADURA® VISION 徕卡 AD 膜标配镀膜 | 16,980 | 20,580 | 24,380 | 32,880 |
| POL偏光太阳镜棕 · 绿 · 灰 | 18,980 | 26,180 | 32,080 | — |
| GEN S全视线® GEN S™ 变色棕 · 绿 · 灰 · 蓝 | 18,980 | 26,180 | 32,080 | — |
| XTR全视线® XTRACTIVE® 变色棕 · 灰 · 车内可变色 | 18,980 | 26,180 | 32,080 | — |
| ESMESM 防蓝光材料内置防蓝光 | 17,380 | 20,980 | 24,780 | 33,880 |
| 设计说明 | 徕卡 C4 生物测定光学技术:AEM 眼球动态建模 + DM 成像稳定 · 加入眼轴长度定制 · 自由曲面 | |||
1
MONOVID® 单光镜片 · 徕卡 C3
Leica C3 · Single Vision
| 镜片功能 | 1.50折射率 | 1.60折射率 | 1.67折射率 | 1.74折射率 |
|---|---|---|---|---|
| ADAQUADURA® VISION 徕卡 AD 膜标配镀膜 | 4,880 | 7,280 | 9,980 | 12,980 |
| POL偏光太阳镜棕 · 绿 · 灰 | 6,880 | 9,480 | 12,980 | — |
| GEN S全视线® GEN S™ 变色棕 · 绿 · 灰 · 蓝 | 6,880 | 9,480 | 12,980 | — |
| XTR全视线® XTRACTIVE® 变色棕 · 灰 · 车内可变色 | 6,880 | 9,480 | 12,980 | — |
| ESMESM 防蓝光材料内置防蓝光 | 5,280 | 7,680 | 10,380 | 13,780 |
| 设计说明 | 自由曲面 · 按瞳距、瞳高、镜眼距、前倾角、镜面弯个性化定制 | |||
1
MONOVID® 单光镜片 · 徕卡 C2
Leica C2 · Single Vision
| 镜片功能 | 1.50折射率 | 1.60折射率 | 1.67折射率 | 1.74折射率 |
|---|---|---|---|---|
| ADAQUADURA® VISION 徕卡 AD 膜标配镀膜 | 3,980 | 5,480 | 6,980 | 8,680 |
| POL偏光太阳镜棕 · 绿 · 灰 | 4,780 | 6,480 | 8,580 | — |
| GEN S全视线® GEN S™ 变色棕 · 绿 · 灰 · 蓝 | 4,780 | 6,480 | 8,580 | — |
| XTR全视线® XTRACTIVE® 变色棕 · 灰 · 车内可变色 | 4,780 | 6,480 | 8,580 | — |
| ESMESM 防蓝光材料内置防蓝光 | 4,380 | 5,880 | 7,380 | 9,280 |
| 设计说明 | 球面 / 非球面 · 徕卡制造 · 厚度优化,轻薄美观 | |||
1
MONOVID® 单光镜片 · 徕卡 C1
Leica C1 · Single Vision
| 镜片功能 | 1.50折射率 | 1.60折射率 | 1.67折射率 | 1.74折射率 |
|---|---|---|---|---|
| ADAQUADURA® VISION 徕卡 AD 膜标配镀膜 | 2,980 | 3,980 | 5,080 | 6,480 |
| POL偏光太阳镜棕 · 绿 · 灰 | 3,980 | 4,980 | 6,780 | — |
| GEN S全视线® GEN S™ 变色棕 · 绿 · 灰 · 蓝 | 3,980 | 4,980 | 6,780 | — |
| XTR全视线® XTRACTIVE® 变色棕 · 灰 · 车内可变色 | 3,980 | 4,980 | 6,780 | — |
| ESMESM 防蓝光材料内置防蓝光 | 3,380 | 4,380 | 5,480 | 7,080 |
| 设计说明 | 球面 / 非球面 · 徕卡制造 · 适合日常配戴 | |||
| 升级选项 | 说明 | 附加费 · 元 |
|---|---|---|
| AQUADURA® VISION PRO 徕卡 ADP 膜 | 香槟色膜层 · 更高透光、消色差 | +800 |
| 单色染色 / 渐变染色 / 偏光加浓 92% | 不适用于 1.74 | +300 |
| 镜面镀膜 | 仅支持徕卡 AD 膜 · 不适用于 1.74 | +400 |
| 定制基弯 | +400 | |
| 棱镜 | 0.5 – 6.0 | +200 |
| 更高的柱镜度数 | 4.25 – 6.00 | +600 |
| 正球镜中心厚度优化 / 移心 | 仅 C2 / C1 | +200 |
- 价格为含徕卡 AD 膜(标配)的整副价格;升级选项在此基础上加算。
- 1.74 折射率暂不提供偏光与变色。
- C2 / C1 棱镜:球面 0.5–6.0,非球面不支持。
- 徕卡自由曲面镜片支持 0.01D 一度一定制(球镜、柱镜、轴位、下加光)。
- 每副镜片附 Leica Eyecare 正品质保卡;AD / ADP 镀膜享 90 天保障。
- 价格单位:人民币(元/副),为建议零售价。