LEICA EYECARE · 徕卡镜片
← 返回徕卡镜片目录
5
DIGIVID® 室内渐进镜片 · 徕卡 C4
Leica C4 · Office Progressive
| 镜片功能 | 1.50折射率 | 1.60折射率 | 1.67折射率 | 1.74折射率 |
|---|---|---|---|---|
| ADAQUADURA® VISION 徕卡 AD 膜标配镀膜 | 23,680 | 32,480 | 42,980 | 57,680 |
| POL偏光太阳镜棕 · 绿 · 灰 | 28,880 | 41,280 | 54,580 | — |
| GEN S全视线® GEN S™ 变色棕 · 绿 · 灰 · 蓝 | 28,880 | 41,280 | 54,580 | — |
| XTR全视线® XTRACTIVE® 变色棕 · 灰 · 车内可变色 | 28,880 | 41,280 | 54,580 | — |
| ESMESM 防蓝光材料内置防蓝光 | 24,080 | 32,880 | 43,380 | 58,680 |
| 设计说明 | 徕卡 C4 生物测定光学技术:AEM 眼球动态建模 + DM 成像稳定 · 加入眼轴长度定制 · 自由曲面 | |||
5
DIGIVID® 室内渐进镜片 · 徕卡 C3
Leica C3 · Office Progressive
| 镜片功能 | 1.50折射率 | 1.60折射率 | 1.67折射率 | 1.74折射率 |
|---|---|---|---|---|
| ADAQUADURA® VISION 徕卡 AD 膜标配镀膜 | 7,980 | 11,680 | 15,680 | 20,580 |
| POL偏光太阳镜棕 · 绿 · 灰 | 9,980 | 15,880 | 20,580 | — |
| GEN S全视线® GEN S™ 变色棕 · 绿 · 灰 · 蓝 | 9,980 | 15,880 | 20,580 | — |
| XTR全视线® XTRACTIVE® 变色棕 · 灰 · 车内可变色 | 9,980 | 15,880 | 20,580 | — |
| ESMESM 防蓝光材料内置防蓝光 | 8,380 | 12,080 | 16,080 | 21,380 |
| 设计说明 | 自由曲面 · 按瞳距、瞳高、镜眼距、前倾角、镜面弯个性化定制 | |||
5
DIGIVID® 室内渐进镜片 · 徕卡 C2
Leica C2 · Office Progressive
| 镜片功能 | 1.50折射率 | 1.60折射率 | 1.67折射率 | 1.74折射率 |
|---|---|---|---|---|
| ADAQUADURA® VISION 徕卡 AD 膜标配镀膜 | 5,880 | 7,680 | 9,980 | 12,980 |
| POL偏光太阳镜棕 · 绿 · 灰 | 6,780 | 8,680 | 11,280 | — |
| GEN S全视线® GEN S™ 变色棕 · 绿 · 灰 · 蓝 | 6,780 | 8,680 | 11,280 | — |
| XTR全视线® XTRACTIVE® 变色棕 · 灰 · 车内可变色 | 6,780 | 8,680 | 11,280 | — |
| ESMESM 防蓝光材料内置防蓝光 | 6,280 | 8,080 | 10,380 | 13,580 |
| 设计说明 | 渐进智能优化 EDP · 舒适视觉,远近切换轻松 | |||
5
DIGIVID® 室内渐进镜片 · 徕卡 C1
Leica C1 · Office Progressive
| 镜片功能 | 1.50折射率 | 1.60折射率 | 1.67折射率 | 1.74折射率 |
|---|---|---|---|---|
| ADAQUADURA® VISION 徕卡 AD 膜标配镀膜 | 4,680 | 6,280 | 7,780 | 10,480 |
| POL偏光太阳镜棕 · 绿 · 灰 | 5,480 | 7,480 | 9,680 | — |
| GEN S全视线® GEN S™ 变色棕 · 绿 · 灰 · 蓝 | 5,480 | 7,480 | 9,680 | — |
| XTR全视线® XTRACTIVE® 变色棕 · 灰 · 车内可变色 | 5,480 | 7,480 | 9,680 | — |
| ESMESM 防蓝光材料内置防蓝光 | 5,080 | 6,680 | 8,180 | 11,080 |
| 设计说明 | 渐进智能优化 EDP · 入门之选 | |||
| 升级选项 | 说明 | 附加费 · 元 |
|---|---|---|
| AQUADURA® VISION PRO 徕卡 ADP 膜 | 香槟色膜层 · 更高透光、消色差 | +800 |
| 单色染色 / 渐变染色 / 偏光加浓 92% | 不适用于 1.74 | +300 |
| 镜面镀膜 | 仅支持徕卡 AD 膜 · 不适用于 1.74 | +400 |
| 定制基弯 | +400 | |
| 棱镜 | 0.5 – 6.0 | +200 |
| 更高的柱镜度数 | 4.25 – 6.00 | +600 |
| 正球镜中心厚度优化 / 移心 | 仅 C2 / C1 | +200 |
- 价格为含徕卡 AD 膜(标配)的整副价格;升级选项在此基础上加算。
- 1.74 折射率暂不提供偏光与变色。
- 徕卡自由曲面镜片支持 0.01D 一度一定制(球镜、柱镜、轴位、下加光)。
- 每副镜片附 Leica Eyecare 正品质保卡;AD / ADP 镀膜享 90 天保障,渐进类镜片享 90 天适应性保障(可更换同款一次)。
- 价格单位:人民币(元/副),为建议零售价。