ITOK LENS · 伊藤光学及镜片
← 返回 ITOK 镜片目录
1
非球面单光镜片
Aspheric Single Vision
| 膜层 | 1.60 AS非球面镜片 | 1.67 AS非球面镜片 | 1.74 AS非球面 · 库存 | 1.74 AS非球面 · 超库存 |
|---|---|---|---|---|
| TRN超级复合膜 | 1080 | 1480 | 2380 | 2880 |
| ELG高清低反膜 | 1580 | 2080 | 2880 | 3380 |
| SKYⅡ防蓝光膜 | 1680 | 2180 | 2980 | 3480 |
| HEV cut高清低反膜 | 2380 | 2880 | 3680 | 4180 |
| CF耐高温膜 | 1680 | 2180 | 2980 | 3480 |
| CLM超洁白透膜 | 1980 | 2380 | 3180 | 3680 |
| 光度范围TRN · ELG · SKYⅡ · HEV(库存) | +4 ~ −8 散光 −2 | 0 ~ −10 散光 −2 | −3 ~ −10 散光 −2 | −4 ~ −15 散光 −3 |
| 光度范围CF · CLM(日本调货 · 可染色) | +6 ~ −10 散光 −2 | +6 ~ −10 散光 −2 | −3 ~ −10 散光 −2 | −4 ~ −15 散光 −3 |
| 附加项目 | 备注 | 附加费 · 元/副 |
|---|---|---|
| 数码染色 | 染色编号 | 500 |
- ELG、HEV 远视镜片国内无库存。
- 1.74 超库存范围:10D 以上按 0.50 极差。
- 镜片均产自日本,非库存范围调货周期 7–10 个工作日。
Note
镜片价格说明
本页面展示的镜片价格为建议零售价,实际成交价格可能因镜片定制参数、膜层升级、活动优惠等因素有所不同。
为确保您获得最准确的价格信息,建议添加客服微信或拨打店铺热线实时咨询,我们将为您提供专属报价方案。
最终价格以实际定制订单为准。